Mang. 1/4"
C (≥ 5 e < 15 micra)
Esgotado
Purificador de água refrigerado IBBL FR-600 Speciale, branco, 127V
R$ 1.247,04
(-4%) p/ PIXR$ 1.299,00
Sem impostos: R$ 1.299,00
Verifique todos os meios de pagamento disponíveis, descontos e parcelamentos na página de finalização do pedido.
Só o FR600 Speciale tem a capacidade de uso que você precisa. Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia.
Possui refil girou trocou, nanotecnologia contra micro-organismos e está disponível nas cores branca, prata e preto.
O purificador de água FR600 Speciale é a opção perfeita para grandes famílias e empresas. Com água natural e gelada, conta com grande vazão de acionamento para se hidratar em poucos segundos.
Pode ser instalado em ambientes internos e externos. Speciale, feito para você que gosta de água pura e gelada com a qualidade IBBL.
| Características | |
| Cor/acabamento | Branco |
| Eficiência de retenção de partículas (μm) | 5 a 15 (Classe C) |
| Eficiência de redução de cloro livre | Sim (acima de 75%) |
| Eficiência bacteriológica | Não se aplica |
| Etapas de filtragem | 3 |
| Reservatório de água gelada (L) | 2,18 |
| Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h) | 1,24 |
| Temperatura de resfriamento (ºC) | 10 |
| Vida útil do filtro/refil (capacidade de filtragem) | 6 meses ou 3.000 litros |
| Sistema de refrigeração/resfriamento | Compressor |
| Regulagem/controle de temperatura | Termostato regulável externo |
| Abastecimento | Ligação direta na rede hidráulica |
| Possui escoamento direto para a rede de esgoto | Não |
| Acionamento | 1 torneira de água gelada 1 torneira de água natural |
| Sistema de filtragem | Polipropileno, carvão ativado |
| Acessórios inclusos | 1 suporte de parede 1 niple para ligação no ponto de água 1,5 m de mangueira |
| Bica móvel | Não |
| Aviso de troca do refil/filtro | Não |
| Especificações técnicas | |
| Tensão nominal (V) | 127 |
| Vazão máxima (L/h) | 60 |
| Pressão de trabalho | 5 a 50 m.c.a. (49,03 a 490,33 kPa) |
| Corrente (A) | 1,1 (127V) |
| Potência (W, ou conforme indicado) | 90 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Consumo de energia (kWh/mês) | 11 |
| Eficiência energética (kW/L) | 0,07 |
| Dimensões sem embalagem | |
| Altura (cm) | 41 |
| Largura (cm) | 31,2 |
| Comprimento / profundidade (cm) | 35,7 |
| Peso (kg) | 10,6 |
| Informações do fabricante | |
| Garantia do fabricante | 1 ano |
| Fabricante/marca | IBBL |
O aparelho deve ser transportado exclusivamente em pé, correndo o risco de danificar o seu sistema de refrigeração caso essa instrução não seja seguida.
É aconselhado observar se a pressão da água no local onde o aparelho será instalado está de acordo com o mínimo e máximo recomendados pelo fabricante. Pressões muita baixas podem limitar o fluxo da água, enquanto pressões muito altas podem danificar o aparelho e ocasionar vazamentos.